Registrera dig 100 % GRATIS för att komma i kontakt
Gå med numikynor Profiluppgifter
Grundläggande information
Jag kan tala | Engelska, Spanska |
|
Jag skulle beskriva mig själv som | Funny, serious, idealistic, riskier. I love my family, my friends, I like u2, oasis, blur, kane, the beatles, cranberries, robbie williams, like sports |
|
Stjärntecken | Vattumannen |
Utseende & situation
Min kroppstyp är | Smal |
|
Min längd är | 177 cm |
|
Mina ögon är | Svart |
|
Min etnicitet är | Blandad etnicitet |
|
Mitt civilstånd är | Singel |
|
Jag har barn | Nej |
|
Jag vill ha barn | Ja |
|
Min bästa kroppsdel är | Leende |
|
Mitt hår är | Svart |
|
Jag har en eller flera av dessa | Katt, Hund |
|
Villig att flytta | Ja |
Status
Min utbildningsnivå är | Universitetsexamen |
|
Min nuvarande anställningsstatus är | Heltid |
|
Min specialitet är | Forskning / Vetenskap / Ingenjör |
|
Min arbetstitel är | Project Manager |
|
Jag tjänar så här mycket per år | Mellan 600 000 ch 750 000 kronor |
|
Jag bor | Ensam |
|
Hemma | Vänner hälsar på då och då |
|
Jag är rökare | Nej |
|
Jag dricker | Ja - feströker |
Personlighet
I skolan var jag | Hjärnan |
|
Mitt beteende i sociala sammanhang är | Vänlig |
|
Mina intressen och hobbies är | Motion, Lärande, Musik, Filmer, Fotografering, Resor, Volontärarbete |
|
Att ha kul innebär för mig | Prova nya saker, Tar det lugnt, Läsa en bok, Gå på konsert, Gå på museum |
|
Mina vänner tycker att jag är | Vänlig |
Åsikter
Min religion är | Traditionell |
|
Jag går i kyrkan | En gång i månaden |
|
Min humor är | Torr / Sarkastisk |
Smak
På TV tittar jag alltid på | Nyheter, Dokumentärer, Sport |
|
När jag går på bio ser jag alltid | Action, Science Fiction, Komedier, Dokumentärer |
|
När jag lyssnar på musik lyssnar jag alltid på | Rock, Eletronisk |
|
När jag läser föredrar jag följande: | Nyheter, Handel, Matematik, Politisk, Vetenskap, Teknisk |
Letar efter
Vad tycker du är attraktivt? | Intelligens, Enorm skicklighet, Empati, Spontanitet |
|
Vilken form av förhållande söker du? | Dejt, Hängivenhet |